2019年5月6日据猪价格网计算河北玉米价格行情,单位:元/吨
河北省魏县玉米价格 5月6日 15%水分 1970.00 元/吨
河北省玉田县玉米价格 5月6日 15%水分 1512019年5月6日河北玉米价格最新行情0.00 元/吨
河北省沧县玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省新乐市玉米价格 5月6日 15%女人的阴水分 1800.00 元/吨
河北省尚义县玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省定兴县玉米2019年5月6日河北玉米价格最新行情价格 5月6日 15%水分 2019年5月6日河北玉米价格最新行情1830.00 元/吨
河北省玉田县玉米价格 5月6日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省大城县玉米价格 5月6日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省新乐市玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省威县玉米价格 5月6日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省滦南县玉米价格 5月6日 15%水分 1850.00 元/吨
河北省昌黎县玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省辛集市玉米价格 5月6日 15%水分 1820.00 元/吨
河北省广宗县玉米价格 5月6日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省灵寿县玉米价格 5月6日 15%水分 1850.00 元/吨
河北省遵化市玉米价格 5月6日 15%水分 1800.00 元/吨
(责任编辑:DF398)